<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professionisti - Le Fonti Agorà Penale</title>
	<atom:link href="https://www.agorapenale.it/tag/professionisti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorapenale.it/tag/professionisti/</link>
	<description>Notizie, carriere e aggiornamenti sul diritto penale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2020 12:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agorapenale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Logo_Agora-Penale-32x32.jpg</url>
	<title>Professionisti - Le Fonti Agorà Penale</title>
	<link>https://www.agorapenale.it/tag/professionisti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Professionisti in crisi. Ma gli avvocati di più</title>
		<link>https://www.agorapenale.it/professionisti-in-crisi-ma-gli-avvocati-di-piu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 12:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[600 euro]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono gli avvocati i più colpiti dalla crisi. Su circa 470 mila liberi professionisti che hanno richiesto il bonus da 600 euro alle Casse di previdenza nel mese di marzo, i legali sono 140 mila: praticamente, ogni tre professionisti che fanno domanda, uno è avvocato. Non solo. Considerando la sola categoria forense, i legali che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorapenale.it/professionisti-in-crisi-ma-gli-avvocati-di-piu/">Professionisti in crisi. Ma gli avvocati di più</a> proviene da <a href="https://www.agorapenale.it">Le Fonti Agorà Penale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lotta al Covid, i professionisti  la giocano in Serie B</title>
		<link>https://www.agorapenale.it/lotta-al-covid-i-professionisti-la-giocano-in-serie-b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 16:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[professioni]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8710</guid>

					<description><![CDATA[<p>La partita contro il Covid, i professionisti, la giocano con una squadra di Serie B. Almeno secondo le regole stabilite dal Governo, da ultimo, con il decreto Rilancio, che ha escluso il comparto professionale dall’accesso ai contributi a fondo perduto, previsti invece per le imprese. Ma a ben vedere, se riavvolgiamo il nastro all’inizio dell’emergenza, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorapenale.it/lotta-al-covid-i-professionisti-la-giocano-in-serie-b/">Lotta al Covid, i professionisti  la giocano in Serie B</a> proviene da <a href="https://www.agorapenale.it">Le Fonti Agorà Penale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le voci della crisi:  la risposta dei professionisti</title>
		<link>https://www.agorapenale.it/le-voci-della-crisi-la-risposta-dei-professionisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 12:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[carceri]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[fase 2]]></category>
		<category><![CDATA[professioni]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono state settimane drammatiche quelle che hanno caratterizzato l’uscita di questo numero “straordinariamente” doppio di Le Fonti Legal. Giornate che hanno stravolto la nostra vita personale e professionale, in cui ci siamo dovuti reinventare e riorganizzare. E la risposta, da parte nostra, non poteva che essere una: aumentare i canali e l’offerta di informazione. È [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorapenale.it/le-voci-della-crisi-la-risposta-dei-professionisti/">Le voci della crisi:  la risposta dei professionisti</a> proviene da <a href="https://www.agorapenale.it">Le Fonti Agorà Penale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un &#8220;modello Milano&#8221; per la giustizia</title>
		<link>https://www.agorapenale.it/un-modello-milano-per-la-giustizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 09:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[avvocatura]]></category>
		<category><![CDATA[Coa Milano]]></category>
		<category><![CDATA[equo compenso]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[studi legali]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=4953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un “modello Milano” anche all’interno del Palazzo di Giustizia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorapenale.it/un-modello-milano-per-la-giustizia/">Un &#8220;modello Milano&#8221; per la giustizia</a> proviene da <a href="https://www.agorapenale.it">Le Fonti Agorà Penale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Professionisti, l&#8217;unione fa l&#8217;Impresa</title>
		<link>https://www.agorapenale.it/professionisti-lunione-fa-limpresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 17:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti alternativi]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[private banker]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[t-ltro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=4654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ci avviamo alla ﬁne del primo trimestre di questo 2019 e le previsioni, rispetto allo sviluppo dell’economia nazionale e internazionale, restano negative. Come raccontiamo in questo numero di Le Fonti Legal, da un lato gli investimenti verso l’Italia sono congelati in attesa di capire l’esito delle partite più importanti che si giocano a livello internazionale: [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorapenale.it/professionisti-lunione-fa-limpresa/">Professionisti, l&#8217;unione fa l&#8217;Impresa</a> proviene da <a href="https://www.agorapenale.it">Le Fonti Agorà Penale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
