<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid - Le Fonti Agorà Penale</title>
	<atom:link href="https://www.agorapenale.it/tag/covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorapenale.it/tag/covid/</link>
	<description>Notizie, carriere e aggiornamenti sul diritto penale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2021 08:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.agorapenale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Logo_Agora-Penale-32x32.jpg</url>
	<title>covid - Le Fonti Agorà Penale</title>
	<link>https://www.agorapenale.it/tag/covid/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Giustizia e avvocati: un anno di COVID</title>
		<link>https://www.agorapenale.it/giustizia-e-avvocati-un-anno-di-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 08:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[tribunali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorapenale.it/?p=11074</guid>

					<description><![CDATA[<p>È trascorso un anno esatto dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Era fine febbraio 2020 e l’avvocatura aveva tutt’altre priorità rispetto alla gestione di una crisi senza precedenti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorapenale.it/giustizia-e-avvocati-un-anno-di-covid/">Giustizia e avvocati: un anno di COVID</a> proviene da <a href="https://www.agorapenale.it">Le Fonti Agorà Penale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il contagio come infortunio sul lavoro: responsabilità e strumenti di prevenzione</title>
		<link>https://www.agorapenale.it/il-contagio-come-infortunio-sul-lavoro-responsabilita-e-strumenti-di-prevenzione/</link>
					<comments>https://www.agorapenale.it/il-contagio-come-infortunio-sul-lavoro-responsabilita-e-strumenti-di-prevenzione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 10:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10683</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia ha intaccato in maniera decisiva le dinamiche sociali e lavorative ma non i principi alla base della responsabilità penale nell’ambito della sicurezza sul lavoro. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorapenale.it/il-contagio-come-infortunio-sul-lavoro-responsabilita-e-strumenti-di-prevenzione/">Il contagio come infortunio sul lavoro: responsabilità e strumenti di prevenzione</a> proviene da <a href="https://www.agorapenale.it">Le Fonti Agorà Penale</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorapenale.it/il-contagio-come-infortunio-sul-lavoro-responsabilita-e-strumenti-di-prevenzione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart working, il punto di non ritorno</title>
		<link>https://www.agorapenale.it/smart-working-il-punto-di-non-ritorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 16:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[labour]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro agile]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Working]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abbiamo superato il “giro di boa” dei sei mesi dall’inizio della pandemia. Che ha significato, per la quasi totalità dei lavoratori dipendenti, il semaforo verde per quello che potrebbe essere in molti casi un punto di non ritorno: lo smart working o lavoro agile. Un modello organizzativo che da “emergenziale”, per molte imprese potrebbe trasformarsi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorapenale.it/smart-working-il-punto-di-non-ritorno/">Smart working, il punto di non ritorno</a> proviene da <a href="https://www.agorapenale.it">Le Fonti Agorà Penale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semplificazione, una sfida che non può più essere rimandata</title>
		<link>https://www.agorapenale.it/semplificazione-una-sfida-che-non-puo-piu-essere-rimandata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 07:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[burocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[general counsel]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[ripartenza]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chiarezza normativa e semplificazione. Sono i capisaldi da cui ripartire per immaginare una ripresa che somiglia molto alla scalata di una montagna. Ne sono consapevoli tutti gli attori del sistema economico italiano: imprenditori, uomini della finanza, professionisti, avvocati d’affari. Lo è meno la politica. Se è vero che tutti i provvedimenti emergenziali hanno presentato evidenti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorapenale.it/semplificazione-una-sfida-che-non-puo-piu-essere-rimandata/">Semplificazione, una sfida che non può più essere rimandata</a> proviene da <a href="https://www.agorapenale.it">Le Fonti Agorà Penale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Professionisti in crisi. Ma gli avvocati di più</title>
		<link>https://www.agorapenale.it/professionisti-in-crisi-ma-gli-avvocati-di-piu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 12:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[600 euro]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono gli avvocati i più colpiti dalla crisi. Su circa 470 mila liberi professionisti che hanno richiesto il bonus da 600 euro alle Casse di previdenza nel mese di marzo, i legali sono 140 mila: praticamente, ogni tre professionisti che fanno domanda, uno è avvocato. Non solo. Considerando la sola categoria forense, i legali che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorapenale.it/professionisti-in-crisi-ma-gli-avvocati-di-piu/">Professionisti in crisi. Ma gli avvocati di più</a> proviene da <a href="https://www.agorapenale.it">Le Fonti Agorà Penale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lotta al Covid, i professionisti  la giocano in Serie B</title>
		<link>https://www.agorapenale.it/lotta-al-covid-i-professionisti-la-giocano-in-serie-b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 16:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[professioni]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8710</guid>

					<description><![CDATA[<p>La partita contro il Covid, i professionisti, la giocano con una squadra di Serie B. Almeno secondo le regole stabilite dal Governo, da ultimo, con il decreto Rilancio, che ha escluso il comparto professionale dall’accesso ai contributi a fondo perduto, previsti invece per le imprese. Ma a ben vedere, se riavvolgiamo il nastro all’inizio dell’emergenza, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorapenale.it/lotta-al-covid-i-professionisti-la-giocano-in-serie-b/">Lotta al Covid, i professionisti  la giocano in Serie B</a> proviene da <a href="https://www.agorapenale.it">Le Fonti Agorà Penale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
