<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crisi - Le Fonti Agorà Penale</title>
	<atom:link href="https://www.agorapenale.it/tag/crisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorapenale.it/tag/crisi/</link>
	<description>Notizie, carriere e aggiornamenti sul diritto penale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2020 11:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agorapenale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Logo_Agora-Penale-32x32.jpg</url>
	<title>crisi - Le Fonti Agorà Penale</title>
	<link>https://www.agorapenale.it/tag/crisi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2020&#8230; Rivoluzione nel mercato legale</title>
		<link>https://www.agorapenale.it/2020-rivoluzione-nel-mercato-legale/</link>
					<comments>https://www.agorapenale.it/2020-rivoluzione-nel-mercato-legale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 11:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[bonellierede]]></category>
		<category><![CDATA[boutique]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[labour]]></category>
		<category><![CDATA[Law firm]]></category>
		<category><![CDATA[mercato legale]]></category>
		<category><![CDATA[studi legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10680</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si chiude quello che verrà ricordato come l’anno peggiore dal Dopoguerra a oggi. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorapenale.it/2020-rivoluzione-nel-mercato-legale/">2020&#8230; Rivoluzione nel mercato legale</a> proviene da <a href="https://www.agorapenale.it">Le Fonti Agorà Penale</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorapenale.it/2020-rivoluzione-nel-mercato-legale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il sistema ordinistico reggerà alla crisi?</title>
		<link>https://www.agorapenale.it/il-sistema-ordinistico-reggera-alla-crisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 16:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[avvocatura]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa forense]]></category>
		<category><![CDATA[cnf]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[ordini]]></category>
		<category><![CDATA[professioni]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9961</guid>

					<description><![CDATA[<p>È arrivata la seconda ondata. Ed è scattato, di conseguenza, un nuovo allarme rosso per i professionisti, già colpiti nei primi mesi di pandemia e con pochi aiuti a disposizione. L’80% ha infatti dichiarato una perdita di fatturato negli ultimi mesi, e nel 35% dei casi il crollo è stato superiore al 50 per cento. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorapenale.it/il-sistema-ordinistico-reggera-alla-crisi/">Il sistema ordinistico reggerà alla crisi?</a> proviene da <a href="https://www.agorapenale.it">Le Fonti Agorà Penale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;autunno caldo delle professioni</title>
		<link>https://www.agorapenale.it/lautunno-caldo-delle-professioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 14:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[bonus 600 euro]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[professioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quello che ci aspetta sarà un autunno caldo un po’ per tutti i settori economici. Ma lo sarà in particolare per le professioni. Ormai dall’inizio di questa crisi globale, Le Fonti Legal ha sottolineato a più riprese l’assenza di interventi emergenziali, da parte del governo, per i 2,3 milioni di professionisti ordinistici italiani, che rappresentano [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorapenale.it/lautunno-caldo-delle-professioni/">L&#8217;autunno caldo delle professioni</a> proviene da <a href="https://www.agorapenale.it">Le Fonti Agorà Penale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Professionisti in crisi. Ma gli avvocati di più</title>
		<link>https://www.agorapenale.it/professionisti-in-crisi-ma-gli-avvocati-di-piu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 12:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[600 euro]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono gli avvocati i più colpiti dalla crisi. Su circa 470 mila liberi professionisti che hanno richiesto il bonus da 600 euro alle Casse di previdenza nel mese di marzo, i legali sono 140 mila: praticamente, ogni tre professionisti che fanno domanda, uno è avvocato. Non solo. Considerando la sola categoria forense, i legali che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorapenale.it/professionisti-in-crisi-ma-gli-avvocati-di-piu/">Professionisti in crisi. Ma gli avvocati di più</a> proviene da <a href="https://www.agorapenale.it">Le Fonti Agorà Penale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le voci della crisi:  la risposta dei professionisti</title>
		<link>https://www.agorapenale.it/le-voci-della-crisi-la-risposta-dei-professionisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 12:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[carceri]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[fase 2]]></category>
		<category><![CDATA[professioni]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono state settimane drammatiche quelle che hanno caratterizzato l’uscita di questo numero “straordinariamente” doppio di Le Fonti Legal. Giornate che hanno stravolto la nostra vita personale e professionale, in cui ci siamo dovuti reinventare e riorganizzare. E la risposta, da parte nostra, non poteva che essere una: aumentare i canali e l’offerta di informazione. È [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorapenale.it/le-voci-della-crisi-la-risposta-dei-professionisti/">Le voci della crisi:  la risposta dei professionisti</a> proviene da <a href="https://www.agorapenale.it">Le Fonti Agorà Penale</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
